11月15日南京地區(qū)316l不銹鋼無(wú)縫管新貨規(guī)格表
單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-530*3 316l淄博 淄博 22800 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-2000*12 316l淄博 淄博 22800 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-1600*8 316l淄博 淄博 22800 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-1020*5 316l淄博 淄博 23000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-530*3 316L 淄博 淄博 33300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-2000 316L 淄博 淄博 33300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-1600*8 316L 淄博 淄博 33300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219-1020*5 316L 淄博 淄博 33300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ273*16 316l南京 南京 25500 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ273*20 316l南京 南京 26000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ219*6-8 316l南京 南京 24400 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ159*4-6 316l南京 南京 22480 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ108*4-5 316l南京 南京 21300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ89*4-5 316l南京 南京 21300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ76*4-6 316l南京 南京 21300 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ57*3-4 316l南京 南京 21200 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ45*3-4 316l南京 南京 21700 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ32*2 316l南京 南京 23100 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ25*2 316l南京 南京 24280 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ89*4-5 316l南京 南京 23200 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ76*4-6 316l南京 南京 23200 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ57*3-4 316l南京 南京 23100 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ45*3-4 316l南京 南京 23700 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ32*2.5-3 316l南京 南京 25400 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ25*2.5-3 316l南京 南京 25900 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ22*2-3 316l南京 南京 26200 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ108*4-5 316l南京 杭州 23000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ89*4-5 316l南京 杭州 23000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ76*4-6 316l南京 杭州 22700 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ57*3-4 316l南京 杭州 22700 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ48-51*3-4 316l南京 杭州 22900 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ32*2.5-3 316l南京 杭州 23100 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ25*2 316l南京 杭州 25900 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ18*2-3 316l南京 杭州 26900 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ159*4-6 316l南京 杭州 38000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
316l不銹鋼無(wú)縫管 Φ108*4-5 316l南京 杭州 37000 0 13-11-15趨勢(shì)圖
本文來(lái)源于http://hg412.cn/